![]()
2011”N06ŒŽ12“ú�@3‰ñ“Œ‹ž8“ú�@11R�@
3�Î�ãƒI�[ƒvƒ“�@(�‘�Û)[Žw’è](•Ê’è)�@ŽÅ�F1800‚�
| ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ˜g | ||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ‚X | ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ”n |
| ƒA ƒ� ƒ} ƒJ ƒt ƒF |
ƒ~ ƒb ƒL �b ƒp ƒ“ ƒv ƒL ƒ“ |
ƒA ƒN ƒV ƒI ƒ“ |
ƒh ƒŠ �b ƒ€ ƒ[ ƒj ƒX |
ƒA ƒj ƒ� ƒC ƒg ƒo ƒC ƒI |
ƒ} ƒC ƒg ƒr �b ƒg ƒD ƒ‹ �b |
ƒ` ƒ‡ ƒE ƒJ ƒC ƒt ƒ@ ƒC ƒg |
ƒ_ ƒ“ ƒc ƒz ƒE ƒe ƒC |
ƒŒ ƒC ƒ“ ƒt ƒH �b ƒŒ ƒX ƒg |
ƒn ƒ“ ƒ\ ƒf ƒo ƒ“ ƒh |
ƒ� �b ƒh ƒL ƒƒ ƒj ƒI ƒ“ |
ƒG �b ƒu ƒ` ƒF ƒA ƒ} ƒ“ |
ƒZ ƒC ƒN ƒŠ ƒb ƒg ƒo ƒŒ �b |
ƒ} ƒb ƒn ƒ” ƒF ƒ� ƒV ƒe ƒB |
ƒ„ ƒ} ƒj ƒ“ ƒE ƒC ƒX ƒJ �b |
ƒ_ �b ƒN ƒV ƒƒ ƒh ƒE |
ƒX ƒY ƒW ƒ… ƒs ƒ^ �b |
ƒL ƒƒ ƒv ƒe ƒ“ ƒx ƒK |
”n –¼ |
‚S |
‚T |
‚W |
‚T |
‚S |
‚W |
‚W |
‚U |
‚T |
‚S |
‚V |
‚S |
‚T |
‚T |
‚T |
‚S |
‚U |
‚W |
�« —î |
| 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ‹Ò—Ê |
| “c ’† �Ÿ |
’r “Y |
ŽO ‰Y |
�Î ‹´ ãù |
Œã “¡ |
�¬ —Ñ �~ |
�] “c �Æ |
‰¡ ŽR “T |
�¼ ‰ª |
ƒs ƒ“ ƒi |
‘å ’ë |
å‚ –¼ |
ŠÛ ŽR |
ŽÄ “c ‘P |
ŽÄ ŽR |
•Ÿ ‰i |
–k ‘º �G |
‹g “c –L |
‹R Žè |
| ‰XŽÉ | ||||||||||||||||||
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �£ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | ’·’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ‹`Žo |
| �@ | �@ | �@ | �¢ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �£ | �@ | �@ | ŽŸ’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ŽO’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | Žl’j |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �£ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | –… |
| 11 | 14 | 12 | 13 | ‚R | 18 | 16 | ‚S | ‚W | ‚X | 17 | ‚U | ‚Q | ‚V | 15 | ‚P | ‚T | 10 | �l‹C |
| 11 | ‚T | 10 | ‚W | ‚V | 15 | 14 | ‚U | 12 | 18 | 17 | ‚Q | ‚R | ‚X | 16 | ‚P | 13 | ‚S | ’…�‡ |
| ’P�Ÿ | 3 | 240‰~ | 1”Ô�l‹C | ”n ˜A | 3-7 | 1,820‰~ | 5”Ô�l‹C | ”n ’P | 3-7 | 2,520‰~ | 8”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ | 3 7 6 | 140‰~ 360‰~ 190‰~ | 1”Ô�l‹C 6”Ô�l‹C 2”Ô�l‹C | ƒ�ƒCƒh | 3-7 3-6 6-7 | 720‰~ 300‰~ 1,200‰~ | 6”Ô�l‹C 1”Ô�l‹C 14”Ô�l‹C | ‚R˜A•¡ | 3-6-7 | 2,910‰~ | 6”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P | 3-7-6 | 13,000‰~ | 23”Ô�l‹C | ||||||||
| ˜g˜A | 2-4 | 1,920‰~ | 9”Ô�l‹C |

![]()
2011”N06ŒŽ12“ú�@3‰ñ�ã�_4“ú�@11R�@
3�Î�ãƒI�[ƒvƒ“�@(�‘�Û)[Žw’è](ƒnƒ“ƒf)�@ŽÅ�F1200‚�
| ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ˜g | ||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ‚X | ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ”n |
| ƒX ƒJ ƒC ƒm ƒ_ ƒ“ |
ƒV ƒQ ƒ‹ ƒn ƒX ƒ‰ ƒb ƒg |
ƒW ƒF ƒC ƒP ƒC ƒZ ƒ‰ ƒ” ƒB |
ƒc ƒ‹ ƒ} ƒ‹ ƒŒ ƒI ƒ“ |
ƒA �b ƒo ƒ“ ƒX ƒg ƒŠ �b ƒg |
ƒ_ ƒb ƒV ƒƒ �b ƒS �b ƒS �b |
ƒA �b ƒo ƒj ƒe ƒB |
ƒV ƒQ ƒ‹ ƒL ƒ‡ ƒN ƒ` ƒ‡ ƒE |
ƒO ƒ‰ ƒ“ ƒv ƒŠ ƒG ƒ“ ƒ[ ƒ‹ |
ƒG �b ƒV ƒ“ ƒŠ ƒW ƒ‹ |
ƒA �b ƒŠ �b ƒ� ƒu ƒX ƒg |
ƒG �b ƒV ƒ“ ƒz ƒ� ƒC ƒe ƒB |
ƒT ƒ“ ƒ_ ƒ‹ ƒt ƒH ƒ“ |
ƒw ƒb ƒh ƒ‰ ƒC ƒi �b |
ƒG ƒC ƒV ƒ“ ƒ^ ƒC ƒK �b |
ƒ^ ƒ} ƒ‚ ƒi ƒC ƒX ƒv ƒŒ ƒC |
”n –¼ |
‚T |
‚U |
‚V |
‚R |
‚V |
‚S |
‚V |
‚R |
‚T |
‚S |
‚T |
‚S |
‚W |
‚V |
‚T |
‚U |
�« —î |
| 53 | 53 | 57 | 52 | 55 | 58.5 | 57.5 | 51 | 54 | 52 | 57 | 56 | 57 | 57.5 | 57 | 56 | ‹Ò—Ê |
| �‘ •ª —D |
’· ’J �ì |
˜a “c |
�¬ –q |
�H ŽR |
�ì “c |
Žl ˆÊ |
•� –L |
ƒE ƒB ƒŠ |
•l ’† |
“¡ “c |
–k ‘º —F |
Žð ˆä |
�K | Šâ “c |
“n •Ó |
‹R Žè |
| ‰XŽÉ | ||||||||||||||||
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �£ | �@ | ’·’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ‹`Žo |
| �@ | �@ | �@ | �£ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | ŽŸ’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ŽO’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | Žl’j |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �£ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | –… |
| 10 | 16 | 12 | ‚Q | 15 | ‚P | ‚V | ‚W | ‚T | ‚U | 11 | ‚R | 14 | ‚S | ‚X | 13 | �l‹C |
| 11 | 16 | ‚X | 13 | 12 | ‚P | ‚V | 15 | ‚S | ‚U | 14 | ‚T | 13 | ‚Q | 10 | ‚R | ’…�‡ |
| ’P�Ÿ | 11 | 350‰~ | 1”Ô�l‹C | ”n ˜A | 3-11 | 1,780‰~ | 4”Ô�l‹C | ”n ’P | 11-3 | 3,020‰~ | 7”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ | 11 3 1 | 190‰~ 330‰~ 1,020‰~ | 1”Ô�l‹C 5”Ô�l‹C 13”Ô�l‹C | ƒ�ƒCƒh | 3-11 1-11 1-3 | 760‰~ 2,810‰~ 5,340‰~ | 5”Ô�l‹C 40”Ô�l‹C 60”Ô�l‹C | ‚R˜A•¡ | 1-3-11 | 27,940‰~ | 97”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P | 11-3-1 | 111,610‰~ | 374”Ô�l‹C | ||||||||
| ˜g˜A | 2-6 | 1,780‰~ | 8”Ô�l‹C |

